自動販売機
自動販売機の建設と機能。
![]()
建設
- 前提クエスト: なし
- 建設時間: 不要、デフォルトで存在
- 必要素材: なし
機能
一部のアイテムを取引したり、アイテムを回収したりできます(同じアイテムの買い取り価格は元の価格の半分です)。
販売アイテム
直接購入可能なアイテム
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 謎のメッセージ | 1 |
| PM | 241 |
| AK-74U | 4530 |
| AK-47 | 7100 |
| S-錆弾 * 30 | 90 |
| AR-錆弾 * 30 | 90 |
| 木の棒 | 100 |
| 白衣 | 200 |
| ヘッドホン | 1360 |
| 防弾服Lv1 | 570 |
| バイクヘルメット | 194 |
| 防弾服Lv2 | 1568 |
| 古い鋼ヘルメット | 756 |
| 化粧ポーチ | 261 |
| 止血包帯 * 3 | 240 |
| アスピリン * 3 | 96 |
| 救急箱(小) | 206 |
| 救急箱 | 807 |
| ココアミルク | 124 |
| 鴨の卵 | 435 |
| ボトルウォーター | 375 |
| ソーダクラッカー | 51 |
| 赤帯印のタバコ | 420 |
| ロープ | 160 |
| マイナスドライバー | 426 |
| スパナ | 642 |
| ハンマー | 918 |
| ハサミ | 448 |
| ボルト | 347 |
| 釘 | 268 |
| ナット | 399 |
| MD40 | 864 |
| 電球 | 510 |
| マーカー | 730 |
| かぼちゃ | 840 |
| T.Hバスケットボール | 2500 |
| 機械カギ | 660 |
| プラスチック容器 | 2878 |
| にんじん | 150 |
| ボートチケット | 5000 |
| チャレンジチケット | 10000 |
| レシピ: パイプ爆弾 | 1000 |
| レシピ: クラスターパイプ爆弾 | 200000 |
| 設計図: AK-103 | 50 |
| バール | 846 |
| 電源ケーブル | 1285 |
| レシピ: タクティカルナイフケース | 429 |
クエスト後にアンロックされるアイテム
| アイテム名 | 価格 | アンロック条件 |
|---|
